Отримайте кваліфіковану консультацію у фахівця з вибору кращого рішення!
Запишіться на безкоштовну демонстрацію програмних продуктів за номерами:
+38 (048) 773-76-26 ил и
+38 (097) 887‒91‒40 ил и +38 (050) 392-87-55
або заповнивши форму Замовити безкоштовну демонстрацію
Завантажити повний прайс-лист у форматі .Word
У комплект постачання Програмних продуктів «BAS» входить бонусний купон ІТС Украина ПРОФ на 3 місяці.
Ціни на продукти BAS у всіх компаній, членів САБ однакові. Нижче, ніж зазначено в нашому прайс-листі, вони бути не можуть. На інших веб-сайтах вони можуть бути не актуальними.
Продукти BAS |
Вартість, грн з ПДВ |
BAS Роздрібна торгівля | 12 000 |
BAS Управління торгівлею | 15 600 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 6 000 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 12 000 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24 000 |
BAS Бухгалтерія КОРП | 36 000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12 600 |
BAS Комплексне управління підприємством | 93 000 |
BAS Зарплата та Управління Персоналом ПРОФ | 15 600 |
BAS Зарплата та Управління Персоналом Базова | 6 000 |
BAS ERP | 300 000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99 900 |
BAS АГРО ERP | 330 000 |
BAS Документообіг КОРП | 105 000 |
BAS Малий бізнес ПРОФ | 15 600 |
BAS Малий бізнес. Базовая | 6 000 |
BAS Малий бізнес для 5 пользователей | 31 200 |
BAS АГРО |
|
BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством | 189 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво | 45 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво | 45 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Модуль Елеватор | 45 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
BAS АГРО. Клмплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 129 000 |
BAS Управління автотранспортом |
|
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22 500 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000 |
BAS Облік в ОСББ |
|
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9 600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4 200 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12 000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 23 400 |
BAS Медицина |
|
BAS Медицина. Лікарня | 51 000 |
BAS Медицина. Поліклініка | 30 000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000 |
BAS Клієнтські та серверні ліцензії ПРОФ |
|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74 100 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 572 000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 42 000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74 400 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18 000 |
Вартість навчання BAS в учбовому центрі компанії «Абіс+»
Тривалість | Вартість | |
Для IT-специалистов «BAS» | ||
Введення в конфігурування у системі «BAS». Основні об’єкти (курс ЦЗГ) | 24 години | 11 300 |
Використання запитів у системі «BAS» (курс ЦСО) | 9 годин | 4 100 |
Вирішення оперативних завдань у «BAS» (курс ЦСО) | 12 годин | 6 500 |
При замовленні трьох курсів: Введення в конфігурування в системі BAS. Основні об’єкти», «Використання запитів у системі BAS», «Рішення оперативних завдань у BAS» ціна складає: | 20 900 | |
Для користувачів «BAS» | ||
Курс «Використання прикладного рішення «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» | 30 годин | 8 500 |
Курс «Використання прикладного рішення «BAS Управління торгівлею» | 30 годин | 8 500 |
З питаннями про купівлю та ліцензування програмних продуктів звертайтесь, будь ласка, за телефонами
+38 (048) 773-76-26, +38 (050) 392-87-55, +38 (097) 887-91-40